?
點擊數:142142013-08-03 19:47:50 來源: 人均GDP排名|中國人均GDP排名|世界各國GDP排名
盧森堡、卡塔爾、挪威占據前三甲,中國香港排名24位,中國臺灣排名38位,中國排名86位,美國人均GDP排名11位
排名 | 國家和地區 |
2013年人均 GDP(美元) |
2012年人 均GDP(美元) |
2011年人均 GDP(美元) |
---|---|---|---|---|
人均GDP排名 1 | 盧森堡 | 112135 | 107206 | 114186 |
人均GDP排名 2 | 挪威 | 105478 | 99462 | 98664 |
人均GDP排名 3 | 卡塔爾 | 98737 | 99731 | 98031 |
人均GDP排名 4 | 瑞士 | 80473 | 79033 | 83073 |
人均GDP排名 5 | 澳大利亞 | 68939 | 67723 | 66289 |
人均GDP排名 6 | 阿聯酋 | 64780 | 64840 | 63626 |
人均GDP排名 7 | 瑞典 | 60020 | 55158 | 56800 |
人均GDP排名 8 | 丹麥 | 58668 | 56202 | 60011 |
人均GDP排名 9 | 加拿大 | 52364 | 52232 | 51716 |
人均GDP排名 10 | 新加坡 | 52179 | 51162 | 50000 |
人均GDP排名 11 | 美國 | 51248 | 49922 | 48328 |
人均GDP排名 12 | 奧地利 | 49844 | 47083 | 49688 |
人均GDP排名 13 | 芬蘭 | 48707 | 46098 | 48814 |
人均GDP排名 14 | 愛爾蘭 | 48230 | 45888 | 48356 |
人均GDP排名 15 | 荷蘭 | 48091 | 46142 | 50176 |
人均GDP排名 16 | 比利時 | 45687 | 43686 | 46779 |
人均GDP排名 17 | 科威特 | 44585 | 45824 | 43723 |
人均GDP排名 18 | 冰島 | 44121 | 41739 | 43136 |
人均GDP排名 19 | 德國 | 44010 | 41513 | 44111 |
人均GDP排名 20 | 法國 | 43000 | 41141 | 44034 |
人均GDP排名 21 | 新西蘭 | 40884 | 38222 | 36688 |
人均GDP排名 22 | 文萊 | 40647 | 41703 | 41662 |
人均GDP排名 23 | 日本 | 40442 | 46736 | 46108 |
人均GDP排名 24 | 中國香港 | 38797 | 36667 | 34970 |
人均GDP排名 25 | 英國 | 38002 | 38589 | 38759 |
人均GDP排名 26 | 意大利 | 34034 | 33115 | 36227 |
人均GDP排名 27 | 以色列 | 32248 | 31296 | 32351 |
人均GDP排名 28 | 西班牙 | 30108 | 29289 | 32077 |
人均GDP排名 29 | 沙特阿拉伯 | 25163 | 25085 | 23599 |
人均GDP排名 30 | 韓國 | 25051 | 23113 | 22424 |
人均GDP排名 31 | 阿曼 | 24729 | 24765 | 23380 |
人均GDP排名 32 | 巴林 | 23930 | 23477 | 22918 |
人均GDP排名 33 | 巴哈馬 | 23485 | 22833 | 22354 |
人均GDP排名 34 | 斯洛文尼亞 | 22657 | 22193 | 24549 |
人均GDP排名 35 | 馬耳他 | 22193 | 20852 | 21924 |
人均GDP排名 36 | 赤道幾內亞 | 21767 | 23133 | 22954 |
人均GDP排名 37 | 希臘 | 21645 | 22055 | 25474 |
人均GDP排名 38 | 中國臺灣 | 21141 | 20328 | 19980 |
人均GDP排名 39 | 葡萄牙 | 20689 | 20179 | 22511 |
人均GDP排名 40 | 特里尼達和多巴哥 | 20054 | 19018 | 17823 |
人均GDP排名 41 | 捷克共和國 | 19243 | 18579 | 20616 |
人均GDP排名 42 | 斯洛伐克共和國 | 18089 | 16899 | 17691 |
人均GDP排名 43 | 愛沙尼亞 | 18027 | 16320 | 16561 |
人均GDP排名 44 | 巴巴多斯 | 16804 | 16152 | 15554 |
人均GDP排名 45 | 智利 | 16273 | 15410 | 14552 |
人均GDP排名 46 | 俄國 | 15650 | 14247 | 13335 |
人均GDP排名 47 | 立陶宛 | 15358 | 14018 | 14146 |
人均GDP排名 48 | 拉脫維亞 | 15285 | 13900 | 13728 |
人均GDP排名 49 | 烏拉圭 | 15254 | 14614 | 13866 |
人均GDP排名 50 | 利比亞 | 14761 | 12778 | 5513 |
人均GDP排名 51 | 安提瓜和巴布達 | 14057 | 13429 | 12838 |
人均GDP排名 52 | 克羅地亞 | 13655 | 12972 | 14021 |
人均GDP排名 53 | 匈牙利 | 13344 | 12736 | 13916 |
人均GDP排名 54 | 圣基茨和尼維斯 | 13118 | 12804 | 12779 |
人均GDP排名 55 | 波蘭 | 13075 | 12538 | 13341 |
人均GDP排名 56 | 哈薩克斯坦 | 12708 | 11773 | 11195 |
人均GDP排名 57 | 加蓬 | 12350 | 11929 | 12386 |
人均GDP排名 58 | 巴西 | 12291 | 12079 | 12677 |
人均GDP排名 59 | 塞舌爾 | 12207 | 11226 | 11670 |
人均GDP排名 60 | 阿根廷 | 12019 | 11576 | 10959 |
人均GDP排名 61 | 委內瑞拉 | 11527 | 12956 | 10886 |
人均GDP排名 62 | 土耳其 | 11236 | 10609 | 10471 |
人均GDP排名 63 | 巴拿馬 | 11150 | 9919 | 8722 |
人均GDP排名 64 | 墨西哥 | 10989 | 10247 | 10184 |
人均GDP排名 65 | 馬來西亞 | 10946 | 10304 | 9941 |
人均GDP排名 66 | 黎巴嫩 | 10793 | 10311 | 9856 |
人均GDP排名 67 | 哥斯達黎加 | 10363 | 9673 | 8857 |
人均GDP排名 68 | 博茨瓦納 | 9624 | 9398 | 9537 |
人均GDP排名 69 | 蘇里南 | 9509 | 8686 | 7997 |
人均GDP排名 70 | 毛里求斯 | 9307 | 8850 | 8725 |
人均GDP排名 71 | 羅馬尼亞 | 8775 | 7935 | 8540 |
人均GDP排名 72 | 阿塞拜疆 | 8297 | 7450 | 7114 |
人均GDP排名 73 | 哥倫比亞 | 8238 | 7855 | 7114 |
人均GDP排名 74 | 白俄羅斯 | 7807 | 6739 | 6332 |
人均GDP排名 75 | 格林納達 | 7785 | 7496 | 7432 |
人均GDP排名 76 | 圣盧西亞 | 7621 | 7276 | 7268 |
人均GDP排名 77 | 保加利亞 | 7582 | 7033 | 7312 |
人均GDP排名 78 | 黑山 | 7318 | 6882 | 7259 |
人均GDP排名 79 | 多米尼加 | 7306 | 7022 | 6737 |
人均GDP排名 80 | 南非 | 7257 | 7507 | 7951 |
人均GDP排名 81 | 秘魯 | 7136 | 6530 | 5948 |
人均GDP排名 82 | 馬爾代夫 | 7098 | 6675 | 6275 |
人均GDP排名 83 | 土庫曼斯坦 | 7051 | 5999 | 5078 |
人均GDP排名 84 | 伊拉克 | 6708 | 6305 | 5529 |
人均GDP排名 85 | 圣文森特和格林納丁斯 | 6676 | 6489 | 6308 |
人均GDP排名 86 | 中國 | 6629 | 6076 | 5434 |
人均GDP排名 87 | 泰國 | 6572 | 5678 | 5395 |
人均GDP排名 88 | 安哥拉 | 6033 | 5873 | 5305 |
人均GDP排名 89 | 納米比亞 | 5920 | 5705 | 5931 |
人均GDP排名 90 | 多明尼加共和國 | 5789 | 5763 | 5533 |
人均GDP排名 91 | 阿爾及利亞 | 5683 | 5694 | 5528 |
人均GDP排名 92 | 塞爾維亞 | 5667 | 4943 | 5725 |
人均GDP排名 93 | 厄瓜多爾 | 5627 | 5311 | 4865 |
人均GDP排名 94 | 牙買加 | 5601 | 5541 | 5391 |
人均GDP排名 95 | 伊朗伊斯蘭共和國 | 5568 | 7211 | 6599 |
人均GDP排名 96 | 約旦 | 5207 | 4879 | 4618 |
人均GDP排名 97 | 馬其頓 | 5050 | 4683 | 5144 |
人均GDP排名 98 | 波斯尼亞和黑塞哥維那 | 4866 | 4461 | 4690 |
人均GDP排名 99 | 湯加 | 4712 | 4561 | 4221 |
人均GDP排名 100 | 伯利茲 | 4620 | 4536 | 4318 |
人均GDP排名 101 | 斐濟 | 4600 | 4445 | 4196 |
人均GDP排名 102 | 巴拉圭 | 4542 | 3903 | 3688 |
人均GDP排名 103 | 突尼斯 | 4533 | 4232 | 4335 |
人均GDP排名 104 | 蒙古 | 4213 | 3627 | 3126 |
人均GDP排名 105 | 阿爾巴尼亞 | 4108 | 3913 | 4019 |
人均GDP排名 106 | 烏克蘭 | 4015 | 3877 | 3584 |
人均GDP排名 107 | 佛得角 | 3946 | 3604 | 3661 |
人均GDP排名 108 | 薩爾瓦多 | 3935 | 3823 | 3723 |
人均GDP排名 109 | 圭亞那 | 3872 | 3596 | 3333 |
人均GDP排名 110 | 印尼 | 3817 | 3592 | 3511 |
人均GDP排名 111 | 格魯吉亞 | 3763 | 3543 | 3230 |
人均GDP排名 112 | 薩摩亞 | 3729 | 3727 | 3520 |
人均GDP排名 113 | 東帝汶 | 3704 | 3730 | 4111 |
人均GDP排名 114 | 剛果共和國 | 3546 | 3346 | 3631 |
人均GDP排名 115 | 斯威士蘭 | 3490 | 3475 | 3725 |
人均GDP排名 116 | 馬紹爾群島 | 3437 | 3340 | 3212 |
人均GDP排名 117 | 危地馬拉 | 3415 | 3302 | 3188 |
人均GDP排名 118 | 圖瓦盧 | 3317 | 3260 | 3202 |
人均GDP排名 119 | 密克羅尼西亞 | 3307 | 3185 | 3016 |
人均GDP排名 120 | 摩洛哥 | 3260 | 2999 | 3082 |
人均GDP排名 121 | 瓦努阿圖 | 3239 | 3125 | 3211 |
人均GDP排名 122 | 埃及 | 3146 | 3112 | 2930 |
人均GDP排名 123 | 斯里蘭卡 | 3134 | 2873 | 2880 |
人均GDP排名 124 | 亞美尼亞 | 3037 | 2991 | 3042 |
人均GDP排名 125 | 不丹 | 2979 | 2954 | 2535 |
人均GDP排名 126 | 菲律賓 | 2918 | 2614 | 2386 |
人均GDP排名 127 | 玻利維亞 | 2674 | 2532 | 2269 |
人均GDP排名 128 | 巴布亞新幾內亞 | 2491 | 2313 | 1939 |
人均GDP排名 129 | 洪都拉斯 | 2272 | 2242 | 2193 |
人均GDP排名 130 | 摩爾多瓦 | 2218 | 2037 | 1971 |
人均GDP排名 131 | 所羅門群島 | 1899 | 1786 | 1573 |
人均GDP排名 132 | 烏茲別克斯坦 | 1895 | 1737 | 1559 |
人均GDP排名 133 | 尼加拉瓜 | 1833 | 1757 | 1636 |
人均GDP排名 134 | 圣多美與普林西比 | 1787 | 1535 | 1473 |
人均GDP排名 135 | 基里巴斯 | 1712 | 1646 | 1594 |
人均GDP排名 136 | 越南 | 1705 | 1528 | 1374 |
人均GDP排名 137 | 尼日利亞 | 1676 | 1631 | 1522 |
人均GDP排名 138 | 加納 | 1671 | 1562 | 1580 |
人均GDP排名 139 | 贊比亞 | 1618 | 1474 | 1414 |
人均GDP排名 140 | 吉布提 | 1594 | 1523 | 1433 |
人均GDP排名 141 | 印度 | 1592 | 1492 | 1523 |
人均GDP排名 142 | 老撾 | 1587 | 1446 | 1320 |
人均GDP排名 143 | 蘇丹 | 1472 | 1789 | 2046 |
人均GDP排名 144 | 也門 | 1461 | 1377 | 1343 |
人均GDP排名 145 | 萊索托 | 1372 | 1283 | 1327 |
人均GDP排名 146 | 巴基斯坦 | 1309 | 1296 | 1202 |
人均GDP排名 147 | 吉爾吉斯共和國 | 1282 | 1158 | 1120 |
人均GDP排名 148 | 南蘇丹 | 1278 | 1175 | 1825 |
人均GDP排名 149 | 喀麥隆 | 1276 | 1165 | 1211 |
人均GDP排名 150 | 毛里塔尼亞 | 1224 | 1157 | 1209 |
人均GDP排名 151 | 科特迪瓦 | 1177 | 1054 | 1062 |
人均GDP排名 152 | 乍得 | 1094 | 1006 | 1006 |
人均GDP排名 153 | 肯尼亞 | 1073 | 977 | 833 |
人均GDP排名 154 | 塞內加爾 | 1068 | 1057 | 1133 |
人均GDP排名 155 | 塔吉克斯坦 | 1052 | 953 | 836 |
人均GDP排名 156 | 柬埔寨 | 1017 | 934 | 853 |
人均GDP排名 157 | 科摩羅 | 925 | 865 | 899 |
人均GDP排名 158 | 孟加拉國 | 891 | 818 | 767 |
人均GDP排名 159 | 緬甸 | 884 | 835 | 824 |
人均GDP排名 160 | 貝寧 | 858 | 794 | 803 |
人均GDP排名 161 | 津巴布韋 | 837 | 756 | 689 |
人均GDP排名 162 | 海地 | 827 | 759 | 738 |
人均GDP排名 163 | 盧旺達 | 730 | 693 | 624 |
人均GDP排名 164 | 塞拉利昂 | 716 | 613 | 482 |
人均GDP排名 165 | 莫桑比克 | 688 | 650 | 571 |
人均GDP排名 166 | 馬里 | 677 | 631 | 673 |
人均GDP排名 167 | 布基納法索 | 673 | 603 | 601 |
人均GDP排名 168 | 坦桑尼亞 | 663 | 599 | 516 |
人均GDP排名 169 | 尼泊爾 | 646 | 626 | 622 |
人均GDP排名 170 | 阿富汗 | 636 | 622 | 581 |
人均GDP排名 171 | 多哥 | 635 | 585 | 600 |
人均GDP排名 172 | 厄立特里亞 | 602 | 546 | 475 |
人均GDP排名 173 | 幾內亞比紹 | 583 | 551 | 626 |
人均GDP排名 174 | 烏干達 | 580 | 589 | 510 |
人均GDP排名 175 | 幾內亞 | 564 | 519 | 484 |
人均GDP排名 176 | 岡比亞 | 532 | 503 | 508 |
人均GDP排名 177 | 埃塞俄比亞 | 521 | 483 | 374 |
人均GDP排名 178 | 利比里亞 | 481 | 436 | 397 |
人均GDP排名 179 | 中非共和國 | 479 | 447 | 463 |
人均GDP排名 180 | 馬達加斯加 | 466 | 451 | 453 |
人均GDP排名 181 | 尼日爾 | 440 | 408 | 406 |
人均GDP排名 182 | 布隆迪 | 288 | 282 | 275 |
人均GDP排名 183 | 剛果民主共和國 | 251 | 237 | 216 |
人均GDP排名 184 | 馬拉維 | 223 | 253 | 347 |
據知名研究機構麥肯錫的數據顯示,從英國工業革命開始,英國花費了逾150年的時間才使得人均GDP翻了一番,從1300美元漲至2600美元。而120年后的美國,實現同樣的倍增所花費的時間(約53年)約為英國的三分之一。
但是報道指出,看看中國,這一數字又大大地縮短了。中國從1300美元的人均收入水平漲至2600美元的水平,所花時間是英國的十分之一,僅為12年。
不僅如此,報道指出,國際貨幣基金組織的人均GDP增速預測數據顯示,僅需7年,中國就能將人均GDP從目前的8400美元翻倍增長(按購買力平價換算),突破一萬美元大關,屆時將步入“高等收入國家”。
經濟體 目前人均GDP 所需時間 (按購買力平價換算)
中國 8400美元 7年
印度 3700美元 9年
韓國 31800美元 14年
日本 34400美元 23年
美國 48100美元 24年
英國 36000美元 25年
德國 37900美元 27年
注:購買力平價是兩種或多種貨幣在不同國家購買相同數量和質量的商品和服務時的價格比率。
關鍵詞:人均GDP排名|中國人均GDP排名|世界各國GDP排名|世界人均GDP排名|全國人均GDP排名|人均GDP2013排名|各省人均GDP排名|2012年各國GDP排名|各國人均GDP|2013年各國GDP排名
Copyright ? 2015-2018 cnhlzx.cn
All rights reserved.
備案序號:粵ICP備13042537號
Powered by CMS
廣州宏略企業管理咨詢有限公司
廣州總部: 020-85217266
佛山公司:18108278851
郵箱:honglue#163.com(發郵件時用@替換)