?
點擊數:103912013-08-01 16:44:46 來源: 2013世界人口日主題|2013世界人口排行榜|
2012年10月31日這一天,世界人口已經突破70億大關,這距世界“60億人口日”短短不過12年。而對于不同的國家,在過去的十幾年中,其人口有的增長有的減少。有的限制生育,有的鼓勵生育,有的放任自流。到底世界各國的最新人口總數有多少?
排名 | 國家和地區 | 人口 | 數據日期 | 比重 |
---|---|---|---|---|
- | 世界 | 7,056,721,082 | 2012-11-20 | 100% |
世界人口排名第 1 | 中國 | 1,354,040,000 | 2012-12-31 | 19.12% |
世界人口排名第 2 | 印度 | 1,210,193,422 | 2011-3-1 | 17.09% |
世界人口排名第 3 | 美國 | 315,250,000 | 2013-2-1 | 4.45% |
世界人口排名第 4 | 印尼 | 237,556,363 | 2010-5 | 3.36% |
世界人口排名第 5 | 巴西 | 193,946,886 | 2012-7-1 | 2.69% |
世界人口排名第 6 | 巴基斯坦 | 182,118,000 | 2013-2-1 | 2.57% |
世界人口排名第 7 | 尼日利亞 | 166,629,000 | 2012-7-1 | 2.35% |
世界人口排名第 8 | 孟加拉國 | 154,509,000 | 3月29日,2013 | 2.18% |
世界人口排名第 9 | 俄羅斯 | 142,914,136 | 1月1日,2011 | 2.02% |
世界人口排名第 10 | 日本 | 127,950,000 | 6月1日,2011 | 1.81% |
世界人口排名第 11 | 墨西哥 | 112,336,538 | 4月15日,2011 | 1.59% |
世界人口排名第 12 | 菲律賓 | 94,013,200 | Mid-2010 | 1.33% |
世界人口排名第 13 | 越南 | 87,375,000 | 2011 | 1.23% |
世界人口排名第 14 | 埃及 | 83,565,000 | 3月29日,2013 | 1.18% |
世界人口排名第 15 | 埃塞俄比亞 | 82,101,998 | 2011 | 1.16% |
世界人口排名第 16 | 德國 | 81,751,602 | 1月1日,2011 | 1.15% |
世界人口排名第 17 | 伊朗 | 77,272,000 | 3月29日,2013 | 1.09% |
世界人口排名第 18 | 土耳其 | 73,722,988 | 12月31日,2010 | 1.04% |
世界人口排名第 19 | 泰國 | 67,041,000 | 7月1日,2010 | 0.95% |
世界人口排名第 20 | 剛果民主共和國 | 65,966,000 | 2010 | 0.93% |
世界人口排名第 21 | 法國 | 65,821,885 | 1月1日,2011 | 0.93% |
世界人口排名第 22 | 英國 | 62,435,709 | 1月1日,2011 | 0.88% |
世界人口排名第 23 | 意大利 | 60,626,442 | 12月31日,2010 | 0.86% |
世界人口排名第 24 | 南非 | 50,586,757 | 7月1日,2011 | 0.71% |
世界人口排名第 25 | 韓國 | 50,400,000 | 2011 | 0.71% |
世界人口排名第 26 | 緬甸 | 47,963,000 | 2010 | 0.68% |
世界人口排名第 27 | 哥倫比亞 | 46,964,000 | 3月29日,2013 | 0.66% |
世界人口排名第 28 | 西班牙 | 46,125,154 | 7月1日,2011 | 0.65% |
世界人口排名第 29 | 烏克蘭 | 45,706,126 | 5月1日,2011 | 0.65% |
世界人口排名第 30 | 坦桑尼亞 | 43,187,823 | 2010 | 0.61% |
世界人口排名第 31 | 阿根廷 | 40,091,359 | 10月27日,2010 | 0.57% |
世界人口排名第 32 | 肯尼亞 | 38,610,097 | 8月24日,2009 | 0.55% |
世界人口排名第 33 | 波蘭 | 38,501,000 | 2011 | 0.54% |
世界人口排名第 34 | 阿爾及利亞 | 36,300,000 | 1月1日,2011 | 0.51% |
世界人口排名第 35 | 加拿大 | 34,591,000 | 3月29日,2013 | 0.49% |
世界人口排名第 36 | 摩洛哥 | 32,777,000 | 3月29日,2013 | 0.46% |
世界人口排名第 37 | 烏干達 | 31,800,000 | 2010 | 0.45% |
世界人口排名第 38 | 伊拉克 | 31,672,000 | 2010 | 0.45% |
世界人口排名第 39 | 阿富汗 | 31,412,000 | 2010 | 0.44% |
世界人口排名第 40 | 蘇丹 | 30,894,000 | 2008 | 0.44% |
世界人口排名第 41 | 委內瑞拉 | 30,039,000 | 3月29日,2013 | 0.42% |
世界人口排名第 42 | 秘魯 | 29,461,933 | 6月30日,2010 | 0.42% |
世界人口排名第 43 | 尼泊爾 | 28,584,975 | 2011 | 0.4% |
世界人口排名第 44 | 馬來西亞 | 28,334,135 | 2010 | 0.4% |
世界人口排名第 45 | 烏茲別克斯坦 | 27,445,000 | 2010 | 0.39% |
世界人口排名第 46 | 沙特阿拉伯 | 27,136,977 | 2010 | 0.38% |
世界人口排名第 47 | 加納 | 24,233,431 | 2010-9-26 | 0.34% |
世界人口排名第 48 | 朝鮮 | 24,052,231 | 2008 | 0.34% |
世界人口排名第 49 | 敘利亞 | 23,695,000 | 2010 | 0.33% |
世界人口排名第 50 | 中國臺灣 | 23,315,822 | 2012-12-31 | 0.33% |
世界人口排名第 51 | 澳大利亞 | 23,206,496 | 3月29日,2013 | 0.33% |
世界人口排名第 52 | 也門 | 22,492,035 | 2009 | 0.32% |
世界人口排名第 53 | 羅馬尼亞 | 21,413,815 | 1月1日,2011 | 0.3% |
世界人口排名第 54 | 馬達加斯加 | 20,714,000 | 2010 | 0.29% |
世界人口排名第 55 | 斯里蘭卡 | 20,653,000 | 2010 | 0.29% |
世界人口排名第 56 | 莫桑比克 | 20,579,265 | 2007 | 0.29% |
世界人口排名第 57 | 科特迪瓦 | 19,738,000 | 2010 | 0.28% |
世界人口排名第 58 | 喀麥隆 | 19,406,100 | 1月1日,2010 | 0.27% |
世界人口排名第 59 | 安哥拉 | 19,082,000 | 2010 | 0.27% |
世界人口排名第 60 | 智利 | 17,517,500 | 3月29日,2013 | 0.25% |
世界人口排名第 61 | 荷蘭 | 16,697,800 | 2010 | 0.24% |
世界人口排名第 62 | 哈薩克 | 16,518,000 | 5月1日,2011 | 0.23% |
世界人口排名第 63 | 布基納法索 | 15,730,977 | 7月1日,2010 | 0.22% |
世界人口排名第 64 | 尼日爾 | 15,730,754 | 2011 | 0.22% |
世界人口排名第 65 | 馬拉維 | 14,901,000 | 2010 | 0.21% |
世界人口排名第 66 | 柬埔寨 | 14,805,358 | 2011 | 0.21% |
世界人口排名第 67 | 馬里 | 14,517,176 | 4月1日,2009 | 0.21% |
世界人口排名第 68 | 危地馬拉 | 14,361,666 | 2010 | 0.2% |
世界人口排名第 69 | 厄瓜多爾 | 14,306,876 | 11月28日,2010 | 0.2% |
世界人口排名第 70 | 贊比亞 | 13,046,508 | 10月16日,2010 | 0.18% |
世界人口排名第 71 | 津巴布韋 | 12,571,000 | 2010 | 0.18% |
世界人口排名第 72 | 塞內加爾 | 12,434,000 | 2010 | 0.18% |
世界人口排名第 73 | 古巴 | 11,241,161 | 12月31日,2010 | 0.16% |
世界人口排名第 74 | 乍得 | 11,227,000 | 2010 | 0.16% |
世界人口排名第 75 | 比利時 | 10,918,405 | 1月1日,2011 | 0.15% |
世界人口排名第 76 | 希臘 | 10,787,690 | 6月1日,2011 | 0.15% |
世界人口排名第 77 | 葡萄牙 | 10,636,979 | 1月1日,2011 | 0.15% |
世界人口排名第 78 | 突尼斯 | 10,549,100 | 7月1日,2010 | 0.15% |
世界人口排名第 79 | 捷克 | 10,535,811 | 3月31日,2011 | 0.15% |
世界人口排名第 80 | 玻利維亞 | 10,426,154 | 2010 | 0.15% |
世界人口排名第 81 | 盧旺達 | 10,412,820 | 2010 | 0.15% |
世界人口排名第 82 | 海地 | 10,085,214 | 2010 | 0.14% |
世界人口排名第 83 | 匈牙利 | 9,986,000 | 1月1日,2011 | 0.14% |
世界人口排名第 84 | 幾內亞 | 9,982,000 | 2010 | 0.14% |
世界人口排名第 85 | 白俄羅斯 | 9,503,807 | 2009 | 0.13% |
世界人口排名第 86 | 瑞典 | 9,440,588 | 5月31日,2011 | 0.13% |
世界人口排名第 87 | 多米尼加共和國 | 9,378,818 | 12月1日,2010 | 0.13% |
世界人口排名第 88 | 索馬里 | 9,331,000 | 2010 | 0.13% |
世界人口排名第 89 | 阿塞拜疆 | 9,165,000 | 7月1日,2011 | 0.13% |
世界人口排名第 90 | 貝寧 | 8,778,646 | 2010 | 0.12% |
世界人口排名第 91 | 奧地利 | 8,404,252 | 1月1日,2011 | 0.12% |
世界人口排名第 92 | 布隆迪 | 8,383,000 | 2010 | 0.12% |
世界人口排名第 93 | 阿聯酋 | 8,264,070 | 2010 | 0.117% |
世界人口排名第 94 | 南蘇丹 | 8,260,490 | 2008 | 0.12% |
世界人口排名第 95 | 洪都拉斯 | 8,215,313 | 2011 | 0.12% |
世界人口排名第 96 | 瑞士 | 7,866,500 | 12月31日,2010 | 0.11% |
世界人口排名第 97 | 以色列 | 7,759,300 | 6月30日,2011 | 0.11% |
世界人口排名第 98 | 保加利亞 | 7,364,570 | 2月, 2011 | 0.1% |
世界人口排名第 99 | 塞爾維亞 | 7,306,677 | 1月1日,2010 | 0.1% |
世界人口排名第 100 | 中國香港 | 7,202,578 | 2012 | 0.102% |
Copyright ? 2015-2018 cnhlzx.cn
All rights reserved.
備案序號:粵ICP備13042537號
Powered by CMS
廣州宏略企業管理咨詢有限公司
廣州總部: 020-85217266
佛山公司:18108278851
郵箱:honglue#163.com(發郵件時用@替換)